Le Gabon, pays le plus respectueux des libertés humaines de la Cemac (Rapport Fraser Institute)

Gestion Publique
mardi, 18 janvier 2022 18:47
Le Gabon, pays le plus respectueux des libertés humaines de la Cemac (Rapport Fraser Institute)

(Le Nouveau Gabon) - Les libertés humaines ont reculé au Gabon selon le classement « Human Freedom Index 2021 » de l’Institut Fraser. Le pays d’Ali Bongo perd trois places dans ce rapport publié en décembre 2021, et se classe à la 18e place africaine et la 104e mondiale avec un score de 7,51 pour les libertés individuelles 5,8 pour les libertés économiques et 6,8 pour les libertés humaines.

Mais, malgré ce recul, le Gabon se positionne comme le pays qui respecte le mieux les libertés humaines au sein de la Cemac (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale). En effet, le pays arrive devant le Cameroun (39e en Afrique), la République centrafricaine (40e en Afrique), le Tchad (43e en Afrique), le Congo (44e en Afrique). La Guinée équatoriale n’a pas été classée.

Sur le plan continental, le Cap-Vert 36e mondial, est le pays africain le mieux loti en matière de libertés humaines. Il est suivi de l’île Maurice, 46e mondial, des Seychelles 57e, la Namibie 66e mondial, le Ghana 70e mondial, le Bénin 76e mondial… Et les moins respectueux des libertés sont la Somalie, l’Égypte et le Soudan, respectivement, 48e, 49e, et 50e en Afrique.

Le « Human Freedom Index (HFI) » est un classement qui analyse le niveau de la liberté individuelle, civile et économique dans 165 juridictions et États dans le monde. Parue fin décembre 2021, cette septième édition note sur une échelle de 0 à 10, les pays sur 82 indicateurs distincts de la liberté. Notamment, l’État de droit, la sécurité et sûreté, la liberté de déplacement, de religion, d’association, réunion et société civile, d’expression et d’information, ou encore la liberté de commerce international. C’est un rapport produit par les Think Tanks américain et canadien, Cato Institute et Fraser Institute.

Sandrine Gaingne

Classement 2021 des pays africains selon le niveau des libertés humaines

Rang africain Pays/Territoire Rang mondial Libertés personnelles (score) Libertés économiques (score) Libertés humaines (score)
1 Cap-Vert 36 8,7 7,65 8,26
2 Maurice 46 8,01 8,16 8,07
3 Botswana 53 8,1 7,62 7,9
4 Seychelles 57 7,99 7,63 7,84
5 Namibie 66 8,12 6,76 7,56
6 Ghana 70 8,07 6,69 7,49
7 Bénin 76 7,83 6,62 7,32
8 Afrique du Sud 77 7,53 6,97 7,3
9 Sénégal 87 7,66 6,25 7,07
10 Madagascar 88 7,51 6,33 7,02
11 Lesotho 89 7,32 6,57 7,01
12 Malawi 91 7,72 5,96 6,99
13 Côte d’Ivoire 95 7,42 6,18 6,9
14 Gambie 97 6,77 7,04 6,88
15 Burkina Faso 100 7,44 6,04 6,85
16 Zambie 102 6,62 7,09 6,82
17 Liberia 103 7,14 6,35 6,81
18 Gabon 104 7,51 5,8 6,8
18 Mozambique 104 7,27 6,15 6,8
20 Guinée-Bissau 106 7,29 6,06 6,77
21 Kenya 109 6,59 6,94 6,73
22 Sierra Leone 111 7,12 6,15 6,7
23 Togo 113 6,6 6,35 6,5
24 Tanzanie 114 6,29 6,75 6,48
25 Tunisie 116 6,82 5,97 6,46
26 Niger 118 6,78 5,97 6,41
27 Rwanda 120 5,65 7,35 6,36
28 Uganda 122 5,54 7,42 6,32
29 Nigeria 123 5,79 6,97 6,28
30 Mali 124 6,55 5,83 6,25
31 Angola 129 6,5 5,5 6,09
32 Comores 130 5,73 6,55 6,07
33 Ethiopie 132 6 5,87 5,95
34 Maroc 134 5,33 6,69 5,9
35 Djibouti 137 5,24 6,68 5,84
36 Guinée 138 5,96 5,62 5,82
37 Eswatini 139 5,6 6,05 5,79
38 Mauritanie 143 5,18 6,49 5,73
39 Cameroun 145 5,47 5,86 5,63
40 République centrafricaine 147 5,81 5,36 5,62
41 RDC 147 5,81 5,36 5,62
42 Zimbabwe 149 6,07 4,94 5,6
43 Tchad 150 5,54 5,6 5,57
44 Congo, Rep, 152 5,88 5,08 5,55
45 Algérie 154 5,51 4,9 5,26
46 Libye 156 5,17 4,79 5,05
47 Burundi 157 4,57 5,65 5,02
48 Somalie 159 3,68 6,67 4,93
49 Égypte 161 3,63 5,68 4,49
50 Soudan 162 4,74 4,19 4,48
 
Nos derniers articles

Pour nous contacter: c o n t a c t [@] lenouveaugabon . c o m

Please publish modules in offcanvas position.